|
Product Details:
|
| Engine Type: | Diesel / 4 Cylinders | Material: | Aluminum |
|---|---|---|---|
| Quality: | High Performance 100% Tested | Size: | OEM Standard Size |
| Type: | Engine Cylinder Head | Place Of Origin: | Made In China |
| Displacement: | 2.8L | ||
| Highlight: | 4M40T Engine Cylinder Heads,4M40T Engine Cylinder Heads,ME202620 |
||
4M40 4M40T Cylinder Head Mitsubishi 2.8D ME202620 ME193804 190-5741 307C
item:Cylinder Head
OE NO.:4M40--123
Size:OEM Standard Size
Engine Code:4M40--123
Warranty:6 months
Place of Origin:China
Brand Name:GOLDMAX
Certifiion:ISO 9001
Car Model:For Mitsubishi
Type:Engine Cylinder Head
Engine type:Diesel / 4 Cylinders
Material:Aluminum
Packing:Carton
Engine Model:4M40
Displacement:2.8L
Quality:100% Professional Tested
Condition:100% Brand-new
MOQ:1 PCS
Delivery time:7-20 Working Days
Compatible equipment models
MINI HYD EXCAVATOR 305.5 306 307C 307D 308C
Parts for 307C MINI HYD EXCAVATOR:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 139-7961 | [2] | BOLT (90-MM LG) | |
| 2. | 139-7929 | [4] | BOLT (125-MM LG) | |
| 3. | 139-7928 | [14] | BOLT (105-MM LG) | |
| 4. | 139-7809 | [18] | WASHER | |
| 5. | 190-5741 | [1] | HEAD AS | |
| 6. | 096-8489 | [10] | BOLT (40-MM LG) | |
| 7. | 139-7805 | [10] | BUSHING | |
| 8. | 094-9862 | [1] | CAP | |
| 9. | 094-9866 | [1] | CAP | |
| 10. | 135-8447 | [1] | CAP | |
| 11. | 139-7939 | [3] | CAP | |
| 12. | 190-5742 | [4] | JET | |
| 13. | 148-1820 | [4] | CAP | |
| 14. | 139-7941 | [4] | CAP | |
| 15. | 139-7885 | [4] | SEAT (STANDARD) | |
| 139-7971 | [4] | SEAT (0.3-MM OS) | ||
| 139-7972 | [4] | SEAT (0.6-MM OS) | ||
| 16. | 139-7950 | [4] | SEAT (STANDARD) | |
| 139-7973 | [4] | SEAT (0.3-MM OS) | ||
| 139-7974 | [4] | SEAT (0.6-MM OS) | ||
| 17. | 139-8128 | [4] | BALL | |
| 18. | 139-7881 | [8] | STUD (43-MM LG) | |
| 19. | 139-7879 | [4] | GUIDE | |
| 139-7977 | [4] | GUIDE (0.05-MM OS) | ||
| 139-7978 | [4] | GUIDE (0.25-MM OS) | ||
| 139-7979 | [4] | GUIDE (0.5-MM OS) | ||
| 20. | 139-7880 | [4] | GUIDE | |
| 139-7980 | [4] | GUIDE (0.05-MM OS) | ||
| 139-7981 | [4] | GUIDE (0.25-MM OS) | ||
| 139-7982 | [4] | GUIDE (0.5-MM OS) | ||
| 21. | 139-7808 | [1] | JOINT | |
| 22. | 139-7955 | [1] | GASKET (A) | |
| 139-7956 | [1] | GASKET (B) | ||
| 139-7957 | [1] | GASKET (C) | ||
| 139-7958 | [1] | GASKET (D) |
Contact Person: Mr. Joey
Tel: +86 15015885191
Fax: 86-020-32232649