Product Details:
|
Marketing Type: | Aftermarket Products | Warranty: | 3 Months |
---|---|---|---|
Video Outgoing-inspection: | Available | Machinery Test Report: | Not Available |
Quality: | High Performance | Material: | Aluminum |
High Light: | S4d102 Oil Cooler Covers,Komatsu Oil Cooler Covers,Komatsu Oil Cooler Gasket Replacement |
6732-51-5180 S4d102 Diesel Engine Spare Parts Oil Cooler Cover
Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 6732-61-2240 | [1] | PLUG Komatsu | 0.01 kg. |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
2. | 6735-61-2140 | [1] | PLUG Komatsu OEM | 0.07 kg. |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
6736-51-5200 | [1] | HEAD ASS'Y Komatsu China | ||
["SN: 26200163-UP"] |3. | ||||
3. | 6736-61-5180 | [1] | ADAPTER Komatsu | 0.08 kg. |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
4. | 6732-51-5180 | [1] | HEAD Komatsu China | |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
5. | 6735-61-2160 | [1] | PLUNGER Komatsu | 0.06 kg. |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
6. | 6732-61-2220 | [1] | SPRING Komatsu China | |
["SN: 26216899-UP"] analogs:["CU3918427"] | ||||
6735-61-2190 | [1] | SPRING Komatsu | 0.03 kg. | |
["SN: 26200163-26216898"] |6. | ||||
7. | 6732-51-4420 | [1] | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
["SN: 26200163-UP"] | ||||
8. | 6731-61-2151 | [1] | VALVE,PRESSURE Komatsu | 0.03 kg. |
["SN: 26265686-UP"] analogs:["6731612150", "6736612510"] | ||||
6736-61-2510 | [1] | VALVE,PRESSURE Komatsu | 0.03 kg. | |
["SN: 26200163-26265685"] analogs:["6731612151", "6731612150"] |8. | ||||
9. | 6732-51-4432 | [1] | GASKET Komatsu | 0.072 kg. |
["SN: 26218679-UP"] analogs:["6732514430", "6732514431"] | ||||
6732-51-4431 | [1] | GASKET Komatsu | 0.072 kg. | |
["SN: 26214969-26218678"] analogs:["6732514432", "6732514430"] |9. | ||||
6732-51-4430 | [1] | GASKET Komatsu | 0.072 kg. | |
["SN: 26200163-26214968"] analogs:["6732514432", "6732514431"] |9. | ||||
10. | 6732-61-2110 | [1] | CORE,COOLER Komatsu | 3.2 kg. |
["SN: 26200163-UP"] analogs:["6732622110"] | ||||
11. | 6732-61-2311 | [1] | GASKET Komatsu China | 0.078 kg. |
["SN: 26214969-UP"] analogs:["6732612310", "6732612312"] | ||||
6732-61-2310 | [1] | GASKET Komatsu China | 0.078 kg. | |
["SN: 26200163-26214968"] analogs:["6732612311", "6732612312"] |11. | ||||
12. | 6732-61-6140 | [14] | BOLT Komatsu | 0.022 kg. |
["SN: 26200163-UP"] analogs:["0143560835"] | ||||
13. | 6732-51-5141 | [1] | CARTRIDGE Komatsu China | 0.48 kg. |
["SN: 26275624-UP"] analogs:["6732515142", "6732515140"] | ||||
6732-51-5140 | [1] | CARTRIDGE Komatsu China | 0.48 kg. | |
["SN: 26200163-26275623"] analogs:["6732515142", "6732515141"] |13. |
Contact Person: Admine
Tel: +8615015885191